Vous êtes sportif inscrit sur liste ministérielle, appartenant à un centre de formation ou ayant un bon niveau national ? Que vous ayez besoin ou non d’un aménagement d'études, faites-vous connaître auprès du bureau des sports !
Vous serez également accompagné durant toute la durée de votre cursus par le bureau des sports ainsi que par votre UFR (un tuteur administratif et un tuteur pédagogique attitré).
Attention ! Le statut SHN ou SBN n'est valable que pour l'année universitaire en cours. Vous devez donc renouveler chaque année votre demande de statut auprès de votre UFR et du DAPS.
Dispositif de prise en charge des étudiants sportifs de haut niveau - Plaquette d'informations Sportifs de haut et bon niveau
Pour tous renseignements, se rapprocher du référent haut niveau, César Canales, Bruno Duverneuil et Thomas Dieu via le DAPS (bureau des sports), au RDC du bâtiment accueil. : shn@u-bordeaux-montaigne.fr ou tél : 05 57 12 46 03.
AMBLARD | JULINE | Kayak | L2 Lettres |
BARTHELEMY | Iléana | Gymnastique | L2 Italien |
BERRIE | DAPHNEE | Gymnastique | L1 Anglais Coréen |
BIROT | Noa | Rugby | Master 1 USPMO |
BOSSARD | Sarah | Tir à l'arc | L1 Lettres |
BOURDEILLETAS | ELISA | Tennis | L1 Lettres |
BUGEAUD | Heloise | Aviron | L1 Philosophie |
BURTIN | Guilhem | Judo | L1 Histoire |
CABALLLERO | Sarah | Judo | L1 Info com |
CASTETS | Simon | Basket | |
CISSOKHO | Issiaka | Danse | L2 Lettres |
DAHMANI | Wail | Football US | L1 Anglais Arabe |
DELAHAIE | Ana | Athlétisme | L2 culture humaniste et scientifique |
DUTANG | Chloé | Tir | L1 Arts et spectacles |
ELARF | Noor | Rugby | |
ERRADI | Yahya | Football | Master 1 LEA |
GIRAUD | CELINE | Escrime | L1 Lettres |
GLORIEUX | Zia | Volley ball | L2 Cinéma |
GORRY | Anais | Aviron | L1 Histoire |
GORY | Clara | Athlétisme | M2 Histoire de l'art |
GUENINECHE | Chahin | Football US | L1 Anglais Russe |
GUILLEY | LUCAS | Escrime | L1 Géographie |
KOVANOV | DANIK | Athlétisme | L1 Anglais Russe |
LEROUX | Zoé | Basket | L1 Info com Espagnol |
LEVOURCH | Gwenaig | Athlétisme | Master 1 com des orgas |
MAHE | Jarod | Athlétisme | L2 BUT MMI |
MARQUIS LAINE | JADE | Athlétisme | L1 Arts plastiques |
MARTINS | Carla | Judo | L1 Histoire |
MERCHADOU | LOANE | Cheerleading | BUT Pub |
MIROUZE | Lou | Horse ball | |
MUSANGANYA | YASSER | Athlétisme | |
NABOS | NATHAN | Football US | |
NOMEN | Rugby | L1 Info com | |
OSMONT | LIAM | Football US | L1 Histoire et archéologie |
OUDOT | PAULA | Tir | L1 Géographie |
PERRIER | LOUANN | Escrime | |
PIGEON LEROUGE | Gabrielle | Gymnastique | L3 info com |
POUYDEBASQUE | Lila | Rugby | L1 Histoire |
POUYDEBASQUE | LILA | Rugby | L1 Histoire |
ROUTA | Yanis | BMX | L2 PUB |
SALIMBENI | Yanis | Volley ball | L1 Sciences du langage |
SAWANEH | ISMAILA | Athlétisme | L1 Info com |
STREIFF | Raphael | Water Polo | L2 Histoire |
TRUTT | GAETAN | Escrime | |
ZIAT | Alicia | Athlétisme | L1 Histoire |
POUR L’ANNÉE 2023-2024 :
38 étudiants ont bénéficié du statut de sportif de haut et bon niveau
20 ont validé leur année. Soit près de 57 % de réussite
POUR L’ANNÉE 2024-2025
48 étudiants vont bénéficier du statut de sportif de haut et bon niveau
15 étudiants sont issus du Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS)
En autorisant ces services tiers, vous acceptez le dépôt et la lecture de cookies et l'utilisation de technologies de suivi nécessaires à leur bon fonctionnement.
Ce site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne peuvent pas être désactivés.
refusé - Ce service peut déposer 8 cookies.
En savoir plus - Voir le site officiel
refusé - Ce service peut déposer 5 cookies.
En savoir plus - Voir le site officiel
refusé - Ce service peut déposer 4 cookies.
En savoir plus - Voir le site officiel
refusé - Ce service peut déposer 4 cookies.
En savoir plus - Voir le site officiel
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer